AED 155,000
| Spec | Zeekr 007 | Honda Accord 1.5L |
|---|---|---|
| Starting price | AED 155,000 | AED 114,900 |
| Body type | Sedan · Electric luxury sedan | Sedan · Midsize sedan |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | Not disclosed |
| Powertrain | Pure electric, 800V architecture | 1.5L |
| Drivetrain | AWD | FWD |
| Cargo space | 462 L | Not disclosed |
| Max power | 637 hp | Not disclosed |
| Torque | 710 Nm | Not disclosed |
| 0–100 km/h | 2.8 s | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | 870 km | Not disclosed |
| EV-only range | 870 km | n/a |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Full-stack 800V high-voltage system for fast charging (charging times not stated on the page) | n/a |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | NVIDIA DRIVE Orin chip, 1 lidar, 12 HD cameras, 5 millimeter-wave radars and 12 ultrasonic radars; full-stack self-developed driving assistance | Not disclosed |
| Safety index | 7.5/10 | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | 15.05-inch 2.5K OLED infotainment screen, plus a 35.5-inch AR-HUD head-up display (up to 12,000 nits) | Not disclosed |
| Speakers | 21 | Not disclosed |
| Comfort highlights | NAPPA full-grain leather and microfiber suede headliner. Front seats are ventilated, heated and massaging, with memory, 8-way power adjustment, 4-way lumbar and a 55 mm cushion extension. Rear seats are heated with 7° electric recline. 1.69 m² panoramic roof. Double-wishbone front and multi-link rear suspension with CCD electromagnetic damping. | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.