AED 155,000
| المواصفة | Zeekr 007 | Honda Accord 1.5L |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 155,000 | AED 114,900 |
| نوع الهيكل | Sedan · سيدان كهربائية فاخرة | Sedan · سيدان متوسطة الحجم |
| الأبعاد | غير معلن | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | كهربائية بالكامل، بنية 800 فولت | محرك بنزين 1.5L VTEC تيربو |
| الجر | دفع رباعي (AWD) | FWD |
| سعة الصندوق | 462 L | غير معلن |
| القوة القصوى | 637 hp | 194 hp |
| العزم | 710 Nm | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 2.8 s | غير معلن |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 870 km | غير معلن |
| المدى الكهربائي | 870 km | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | نظام جهد عالٍ 800 فولت للشحن السريع (أوقات الشحن غير مذكورة في الصفحة) | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | شريحة NVIDIA DRIVE Orin، ورادار ليزري (ليدار) واحد، و12 كاميرا عالية الدقة، و5 رادارات بالموجات المليمترية، و12 رادار فوق صوتي، مع نظام مساعدة قيادة مطوّر بالكامل | Honda SENSING قياسي في جميع الفئات: نظام الكبح لتخفيف الاصطدام (CMBS)، مساعد البقاء في المسار، تخفيف الانحراف عن الطريق، مثبّت سرعة تكيفي مع التتبع بالسرعات المنخفضة (يمكنه التوقف الكامل)، دعم الإضاءة العالية التلقائي. إضافة إلى كاميرا خلفية متعددة الزوايا مع خطوط إرشاد ديناميكية، ومراقب انتباه السائق، وتنبيهات الراكب الخلفي وحزام الأمان. |
| مؤشر الأمان | 7.5/10 | 8/10 |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | شاشة معلومات وترفيه OLED بقياس 15.05 إنش بدقة 2.5K، إضافة إلى شاشة عرض أمامي AR-HUD بقياس 35.5 إنش (سطوع يصل إلى 12,000 nits) | عداد TFT يعرض بيانات Honda SENSING، مع نظام معلومات وترفيه بتقنية Google المدمجة. لم تذكر الصفحة مقاسات الشاشات. |
| السماعات | 21 | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | جلد NAPPA كامل الحبوب وسقف من الألياف الدقيقة المخملية. المقاعد الأمامية مهوّاة ومدفأة ومزودة بالتدليك، مع ذاكرة وضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات ودعم قطني بـ 4 اتجاهات وتمديد للوسادة بمقدار 55 mm. المقاعد الخلفية مدفأة مع إمالة كهربائية 7°. سقف بانورامي بمساحة 1.69 m². تعليق أمامي بعظمتين متعارضتين وخلفي متعدد الوصلات مع نظام التخميد الكهرومغناطيسي CCD. | مقاعد خلفية مع تكييف خلفي، ومقاعد مثبّتة للجسم، ومساحات تخزين مدروسة تشمل حاملاً مضاداً للانزلاق للهاتف مع الشحن اللاسلكي، ومنافذ USB-C. غطاء صندوق يفتح تلقائياً ضمن ميزات الراحة. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.