AED 142,000
| Spec | Toyota Land Cruiser LC79 | BYD Shark 6 |
|---|---|---|
| Starting price | AED 142,000 | AED 167,900 |
| Body type | Pickup · Double-cab 4x4 pickup | Pickup · Plug-in hybrid pickup truck |
| Dimensions | Not disclosed | 5,457 × 1,971 × 1,925 mm · wheelbase 3,260 mm |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | 4.5L V8 diesel | 1.5T PHEV (DMO Super Hybrid Off-Road Platform) |
| Drivetrain | 4WD | AWD |
| Cargo space | Not disclosed | 1,200 L |
| Max power | Not disclosed | 430 hp |
| Torque | Not disclosed | 650 Nm |
| 0–100 km/h | Not disclosed | 5.7 s |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | 520 km |
| EV-only range | n/a | 60 km |
| Consumption | Not disclosed | 12.8 L/100 km (WLTP combined, SOC<25%); 212 Wh/km energy consumption |
| Charging | n/a | AC Type 2 up to 6.6 kW; DC CCS2 up to 40 kW (no charge times published) |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning, Emergency Lane Keeping Assist, Front and Rear Collision Warning, Door Open Warning, 360° camera, front/rear parking sensors, Hill Descent Control, Auto-hold, W-HUD |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | 12.8-inch centre touchscreen, 10.25-inch LCD instrument cluster, W-HUD head-up display |
| Speakers | 2 | 8 |
| Comfort highlights | Not disclosed | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.