AED 142,000
| المواصفة | Toyota Land Cruiser LC79 | BYD Shark 6 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 142,000 | AED 167,900 |
| نوع الهيكل | Pickup · بيك أب دبل كابين 4x4 | Pickup · بيك أب هجينة قابلة للشحن |
| الأبعاد | غير معلن | 5,457 × 1,971 × 1,925 mm · wheelbase 3,260 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك V8 ديزل سعة 4.5 لتر | محرك 1.5T هجين قابل للشحن (منصة DMO Super Hybrid للطرق الوعرة) |
| الجر | دفع رباعي 4WD | دفع رباعي AWD |
| سعة الصندوق | غير معلن | 1,200 L |
| القوة القصوى | 202 hp | 430 hp |
| العزم | غير معلن | 650 Nm |
| 0–100 كم/س | غير معلن | 5.7 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | غير معلن | 520 km |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | 60 km |
| الاستهلاك | غير معلن | 12.8 L/100 km (WLTP مختلط، شحن البطارية أقل من 25%)؛ استهلاك الطاقة 212 Wh/km |
| الشحن | لا ينطبق | شحن AC عبر Type 2 حتى 6.6 kW؛ شحن DC عبر CCS2 حتى 40 kW (لم تُنشر أوقات الشحن) |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | مثبت سرعة تكيفي، فرملة طوارئ تلقائية، تحذير مغادرة المسار، مساعد الحفاظ على المسار في الطوارئ، تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، تحذير فتح الباب، كاميرا 360°، حساسات ركن أمامية وخلفية، التحكم بالنزول من المرتفعات، Auto-hold، شاشة W-HUD على الزجاج الأمامي |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | غير معلن | شاشة مركزية تعمل باللمس 12.8 بوصة، لوحة عدادات LCD بقياس 10.25 بوصة، شاشة عرض أمامية W-HUD |
| السماعات | 2 | 8 |
| أبرز ميزات الراحة | غير معلن | غير معلن |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.