ROX 01
≈ AED 150,600
| Spec | ROX 01 | Li Auto L9 |
|---|---|---|
| Starting price | ≈ AED 150,600 | ≈ AED 244,600 |
| Body type | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| Dimensions | 5050–5289 × 1980 × 1856–1869 mm · 3010 mm wheelbase | 5255 × 2000 × 1810 mm · 3125 mm wheelbase |
| Seats | 6/7 | 6 |
| Powertrain | EREV | EREV |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 480 hp | 571 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | 5.5 s | 5.2 s |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | 1,100 km | 1,650 km |
| EV-only range | 235 km | 420 km |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | 10 | 12 |
| Driver assistance | L2, camera-based; no lidar disclosed | 360° lidar + camera network, full-scenario ADAS suite |
| Safety index | 7.5/10 | 9/10 |
| Warranty | Not clearly disclosed in available sources. | Not explicitly confirmed in available sources. |
| Screens | 15.7" center + 12.3" cluster + 9" streaming mirror | Three 15.7" OLED screens + 21.4" rear "cinema" screen |
| Speakers | 14 | 21 |
| Comfort highlights | Zero-gravity seats, massage, rear "kitchen" module for camping | Nappa leather, nap mode, hot-stone massage (top trim), dual panoramic roof |
| Sentiment score | 68/100 | 88/100 |
| Summary | Design and off-road ability widely praised, but several owner sources flag inconsistent build quality and sporadic electrical glitches. | Most consistently praised model in this set across Top Gear, owner forums and regional press; recurring gripe is soft/unpredictable brake feel. |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.