ROX 01
≈ AED 150,600
| المواصفة | ROX 01 | Li Auto L9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 150,600 | ≈ AED 244,600 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5050–5289 × 1980 × 1856–1869 mm · 3010 mm wheelbase | 5255 × 2000 × 1810 mm · 3125 mm wheelbase |
| المقاعد | 6/7 | 6 |
| نظام الدفع | EREV | EREV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 480 hp | 571 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 5.5 s | 5.2 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,100 km | 1,650 km |
| المدى الكهربائي | 235 km | 420 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 10 | 12 |
| أنظمة مساعدة السائق | L2, camera-based; no lidar disclosed | 360° lidar + camera network, full-scenario ADAS suite |
| مؤشر الأمان | 7.5/10 | 9/10 |
| الضمان | Not clearly disclosed in available sources. | Not explicitly confirmed in available sources. |
| الشاشات | 15.7" center + 12.3" cluster + 9" streaming mirror | Three 15.7" OLED screens + 21.4" rear "cinema" screen |
| السماعات | 14 | 21 |
| أبرز ميزات الراحة | Zero-gravity seats, massage, rear "kitchen" module for camping | Nappa leather, nap mode, hot-stone massage (top trim), dual panoramic roof |
| مؤشر الرضا | 68/100 | 88/100 |
| الملخص | Design and off-road ability widely praised, but several owner sources flag inconsistent build quality and sporadic electrical glitches. | Most consistently praised model in this set across Top Gear, owner forums and regional press; recurring gripe is soft/unpredictable brake feel. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.