Lexus RX350h
AED 267,000
| Spec | Lexus RX350h | Lexus RX500h |
|---|---|---|
| Starting price | AED 267,000 | AED 363,000 |
| Body type | SUV · Luxury hybrid SUV | SUV · Luxury midsize SUV |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | Hybrid (HEV) | Turbocharged hybrid |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 246 hp | 366 hp |
| Torque | Not disclosed | 550 Nm |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 6.2 s |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | Not disclosed |
| Consumption | 20.7 km/L (about 4.8 L/100 km), test cycle not stated | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | Not disclosed | Not disclosed |
| Comfort highlights | Human-centric 'Tazuna' cabin, refined premium seating and an expansive panoramic moonroof. | F SPORT performance seats with deep bolsters, premium materials and contrast details. |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.