Lexus RX350h
AED 267,000
| المواصفة | Lexus RX350h | Lexus RX500h |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 267,000 | AED 363,000 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة SUV هجينة فاخرة | SUV · سيارة SUV فاخرة متوسطة الحجم |
| الأبعاد | غير معلن | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | هجين (HEV) | نظام هجين بشاحن توربيني |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 246 hp | 366 hp |
| العزم | غير معلن | 550 Nm |
| 0–100 كم/س | 7.9 s | 6.2 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن | غير معلن |
| الاستهلاك | 20.7 كم/لتر (حوالي 4.8 لتر/100 كم)، ودورة الاختبار غير مذكورة | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | غير معلن |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | غير معلن | غير معلن |
| السماعات | غير معلن | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | مقصورة "Tazuna" المصممة حول السائق، ومقاعد فاخرة مصقولة، وفتحة سقف بانورامية واسعة. | مقاعد F SPORT الرياضية بدعم جانبي عميق ومواد فاخرة وتفاصيل بألوان متباينة. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.