Lexus NX350h
AED 223,000
| Spec | Lexus NX350h | Lexus RX350h |
|---|---|---|
| Starting price | AED 223,000 | AED 267,000 |
| Body type | SUV · Compact luxury SUV | SUV · Luxury hybrid SUV |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | Hybrid (Lexus 'Electrified' NX350h) | Hybrid (HEV) |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 240 hp | 246 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | 7.9 s |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | Not disclosed |
| Consumption | Not disclosed | 20.7 km/L (about 4.8 L/100 km), test cycle not stated |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | Not disclosed | Not disclosed |
| Comfort highlights | Not disclosed | Human-centric 'Tazuna' cabin, refined premium seating and an expansive panoramic moonroof. |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.