Lexus NX350h
AED 223,000
| المواصفة | Lexus NX350h | Lexus RX350h |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 223,000 | AED 267,000 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة SUV فاخرة متوسطة الحجم | SUV · سيارة SUV هجينة فاخرة |
| الأبعاد | غير معلن | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | هجين (لكزس NX350h «Electrified») | هجين (HEV) |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 240 hp | 246 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | غير معلن | 7.9 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن | غير معلن |
| الاستهلاك | غير معلن | 20.7 كم/لتر (حوالي 4.8 لتر/100 كم)، ودورة الاختبار غير مذكورة |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | غير معلن |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | غير معلن | غير معلن |
| السماعات | غير معلن | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | غير معلن | مقصورة "Tazuna" المصممة حول السائق، ومقاعد فاخرة مصقولة، وفتحة سقف بانورامية واسعة. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.