AED 99,000
| Spec | Jetour T1 | Toyota Land Cruiser FJ |
|---|---|---|
| Starting price | AED 99,000 | AED 139,900 |
| Body type | SUV · Off-road SUV | SUV · Off-road SUV |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | 2.0L turbo, 8-speed automatic | 2.7L 4-cylinder, 6-speed automatic |
| Drivetrain | Not disclosed | 4WD |
| Cargo space | 574 L | Not disclosed |
| Max power | 254 hp | 164 hp |
| Torque | 390 Nm | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | n/a | n/a |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | n/a | n/a |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | 15.6-inch central touchscreen with Android Auto and Apple CarPlay support, plus a 10.25-inch digital instrument panel; TOUR OS 2.0 runs on a Snapdragon 8155 chip | 12.3" display audio with wireless Apple CarPlay plus a 7" multi-information display (2.7L trim) |
| Speakers | 6 | 6 |
| Comfort highlights | Panoramic sunroof for front and rear passengers, wide lateral seating space, 45 storage compartments, and a boot of 574–1,455 L (1,940 mm maximum depth with the second row folded). | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.