AED 99,000
| المواصفة | Jetour T1 | Toyota Land Cruiser FJ |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 99,000 | AED 139,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة | SUV · سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة |
| الأبعاد | غير معلن | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك 2.0 لتر توربو، ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات | محرك 2.7 لتر بأربع أسطوانات، ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات |
| الجر | غير معلن | دفع رباعي |
| سعة الصندوق | 574 L | غير معلن |
| القوة القصوى | 254 hp | 164 hp |
| العزم | 390 Nm | غير معلن |
| 0–100 كم/س | غير معلن | غير معلن |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | غير معلن |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | شاشة لمس مركزية 15.6 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay، مع لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة؛ يعمل نظام TOUR OS 2.0 بمعالج Snapdragon 8155 | شاشة صوتية 12.3 بوصة مع Apple CarPlay لاسلكي وشاشة معلومات متعددة 7 بوصات (فئة 2.7 لتر) |
| السماعات | 6 | 6 |
| أبرز ميزات الراحة | سقف بانورامي للركاب في المقدمة والخلف، ومساحة جانبية واسعة للمقاعد، و45 حيزاً للتخزين، وصندوق أمتعة بسعة 574 إلى 1,455 لتر (بعمق أقصى 1,940 مم عند طي الصف الثاني). | غير معلن |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.