AED 155,000
| المواصفة | Zeekr 007 | Honda Accord e:HEV |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 155,000 | AED 155,900 |
| نوع الهيكل | Sedan · سيدان كهربائية فاخرة | Sedan · سيدان هجينة متوسطة الحجم |
| الأبعاد | 4865 × 1900 × 1450 mm · wheelbase 2928 mm | 4,971 × 1,862 × 1,449 mm · 2,830 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | كهربائية بالكامل، بنية 800 فولت | محرك 2.0 لتر بدورة Atkinson بنظام هجين (e:HEV) بمحركين كهربائيين |
| الجر | دفع رباعي (AWD) | دفع أمامي |
| سعة الصندوق | 462 L | 473 L |
| القوة القصوى | 637 hp | 204 hp |
| العزم | 710 Nm | 335 Nm |
| 0–100 كم/س | 2.8 s | 7.5 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | 190 km/h |
| المدى الإجمالي | 870 km | غير معلن |
| المدى الكهربائي | 870 km | غير معلن |
| الاستهلاك | غير معلن | 24.9 كم/لتر (حوالي 4.0 لتر/100 كم) وفق ظروف الاختبار القياسية للشركة (دورة الاختبار غير محددة) |
| الشحن | نظام جهد عالٍ 800 فولت للشحن السريع (أوقات الشحن غير مذكورة في الصفحة) | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | 8 |
| أنظمة مساعدة السائق | شريحة NVIDIA DRIVE Orin، ورادار ليزري (ليدار) واحد، و12 كاميرا عالية الدقة، و5 رادارات بالموجات المليمترية، و12 رادار فوق صوتي، مع نظام مساعدة قيادة مطوّر بالكامل | نظام Honda SENSING قياسي: الكبح للتخفيف من الاصطدام، الحد من مغادرة الطريق، التحذير من الاصطدام الأمامي، التحذير من الخروج عن المسار، المساعدة في البقاء في الحارة، ومثبت السرعة التكيفي مع التتبع على السرعات المنخفضة. إضافة إلى مراقبة انتباه السائق، Lanewatch، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية واسعة، مراقبة ضغط الإطارات، والأضواء العالية الأوتوماتيكية. |
| مؤشر الأمان | 7.5/10 | 8/10 |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | شاشة معلومات وترفيه OLED بقياس 15.05 إنش بدقة 2.5K، إضافة إلى شاشة عرض أمامي AR-HUD بقياس 35.5 إنش (سطوع يصل إلى 12,000 nits) | شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة وشاشة سائق رقمية بالكامل مقاس 10.2 بوصة، مع خدمات Google المدمجة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي |
| السماعات | 21 | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | جلد NAPPA كامل الحبوب وسقف من الألياف الدقيقة المخملية. المقاعد الأمامية مهوّاة ومدفأة ومزودة بالتدليك، مع ذاكرة وضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات ودعم قطني بـ 4 اتجاهات وتمديد للوسادة بمقدار 55 mm. المقاعد الخلفية مدفأة مع إمالة كهربائية 7°. سقف بانورامي بمساحة 1.69 m². تعليق أمامي بعظمتين متعارضتين وخلفي متعدد الوصلات مع نظام التخميد الكهرومغناطيسي CCD. | مقاعد خلفية مع مكيف هواء خلفي، مقاعد داعمة لثبات الجسم، حامل شحن لاسلكي للهاتف بقماش غير قابل للانزلاق، منفذ USB-C ومنفذا USB أماميان، وفرامل يد كهربائية مع خاصية Brake Hold. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.