XPeng GX
≈ AED 151,600
| المواصفة | XPeng GX | Li Auto L9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 151,600 | ≈ AED 244,600 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5265 × 1999 × 1800 mm · 3115 mm wheelbase | 5255 × 2000 × 1810 mm · 3125 mm wheelbase |
| المقاعد | 6 | 6 |
| نظام الدفع | BEV / EREV | EREV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 577 hp | 571 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 4 s | 5.2 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,585 km | 1,650 km |
| المدى الكهربائي | 750 km | 420 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 11 | 12 |
| أنظمة مساعدة السائق | XNGP, vision-only · 4× Turing chips (3000 TOPS) · AEB to 150 km/h | 360° lidar + camera network, full-scenario ADAS suite |
| مؤشر الأمان | 8.5/10 | 9/10 |
| الضمان | 8 yr / 160,000 km battery. Full vehicle warranty not yet published outside China. | Not explicitly confirmed in available sources. |
| الشاشات | 17.3" center + 21.4" rear + 88" AR-HUD | Three 15.7" OLED screens + 21.4" rear "cinema" screen |
| السماعات | 33 | 21 |
| أبرز ميزات الراحة | 16-pt massage zero-gravity seats, 0–180° flat third row, built-in fridge | Nappa leather, nap mode, hot-stone massage (top trim), dual panoramic roof |
| مؤشر الرضا | 65/100 | 88/100 |
| الملخص | Product itself well reviewed at launch, but XPeng's service and parts network draws recurring complaints in Europe/Australia. Model too new for owner-satisfaction data. | Most consistently praised model in this set across Top Gear, owner forums and regional press; recurring gripe is soft/unpredictable brake feel. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.