XPeng GX
≈ AED 151,600
| المواصفة | XPeng GX | Geely Galaxy M9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 151,600 | ≈ AED 94,800 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5265 × 1999 × 1800 mm · 3115 mm wheelbase | 5205 × 1999 × 1800 mm · 3030 mm wheelbase |
| المقاعد | 6 | 6 |
| نظام الدفع | BEV / EREV | PHEV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 577 hp | 858 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 4 s | 4.5 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,585 km | 1,505 km |
| المدى الكهربائي | 750 km | 230 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 11 | 9 |
| أنظمة مساعدة السائق | XNGP, vision-only · 4× Turing chips (3000 TOPS) · AEB to 150 km/h | G-Pilot H5 L2+ · roof-mounted lidar · NVIDIA DRIVE Thor U |
| مؤشر الأمان | 8.5/10 | 8/10 |
| الضمان | 8 yr / 160,000 km battery. Full vehicle warranty not yet published outside China. | Not officially disclosed for this model yet. |
| الشاشات | 17.3" center + 21.4" rear + 88" AR-HUD | ~30" curved display + AR-HUD, Agent OS AI cockpit |
| السماعات | 33 | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | 16-pt massage zero-gravity seats, 0–180° flat third row, built-in fridge | 10-pt massage 2nd row, dual-chamber air suspension, 2+2+2 layout |
| مؤشر الرضا | 65/100 | 85/100 |
| الملخص | Product itself well reviewed at launch, but XPeng's service and parts network draws recurring complaints in Europe/Australia. Model too new for owner-satisfaction data. | Praised by Edmunds, Carsales and InsideEVs for ride quality, refinement and price-to-spec value; called genuinely competitive with Western rivals. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.