Toyota RAV4 Hybrid
AED 114,900
| المواصفة | Toyota RAV4 Hybrid | Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 114,900 | AED 105,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة كروس أوفر SUV هجينة مدمجة | SUV · سيارة دفع رباعي رياضية مدمجة (SUV) |
| الأبعاد | غير معلن | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك 2.5L هجين (HEV) | محرك بنزين 2.0 لتر |
| الجر | دفع أمامي | دفع أمامي |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 226 hp | 169 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | غير معلن | غير معلن |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | مثبّت سرعة وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية في الفئة الأساسية. لا تنشر الصفحة تفاصيل أخرى عن أنظمة مساعدة السائق. | تضم الفئة الأساسية كاميرا رؤية خلفية ونظام تثبيت السرعة وحساسات ركن أمامية وخلفية. كما يذكر الموقع "أنظمة أمان متقدمة" تساعد على رصد المخاطر ودعم وعي السائق، دون تفاصيل. |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير منشورة في صفحة الطراز على موقع تويوتا الإمارات. | غير معلن |
| الشاشات | شاشة صوتية 10.5 بوصة مع Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة معلومات متعددة 12.3 بوصة (الفئة الأساسية). | شاشة صوتية 10.5 بوصة مع Apple CarPlay وشاشة معلومات متعددة للسائق 12.3 بوصة (الفئة الأساسية 2.0L) |
| السماعات | 6 | 6 |
| أبرز ميزات الراحة | تصف تويوتا السيارة بأنها أطول وأخفض وأعرض، ما يعزز الراحة مع الحفاظ على مظهر SUV رشيق. لا تذكر الصفحة تفاصيل المقاعد أو تجهيزات المقصورة للفئة الأساسية. | تُوصف المقصورة بأنها "جزيرة رقمية" تضع أدوات التحكم في متناول اليد مع شاحن لاسلكي. ولا يصف الموقع المقاعد أو نظام التعليق. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.