Toyota Fortuner
AED 128,900
| المواصفة | Toyota Fortuner | Honda CR-V |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 128,900 | AED 119,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم (SUV) |
| الأبعاد | غير معلن | 4706 × 1866 × 1691 mm · wheelbase 2700 mm |
| المقاعد | 7 | 7 |
| نظام الدفع | محرك 2.7 لتر رباعي الأسطوانات (وخيار V6 سعة 4.0 لتر) | محرك بنزين 1.5 لتر توربيني VTEC رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة CVT |
| الجر | دفع رباعي 4WD | دفع رباعي |
| سعة الصندوق | 296 L | 150 L |
| القوة القصوى | 164 hp | 190 hp |
| العزم | 245 Nm | 243 Nm |
| 0–100 كم/س | 12 s | 9.2 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 190 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | 14.8 كم/لتر (وفق اختبار GSO، فئة Touring) |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | 8 |
| أنظمة مساعدة السائق | تشير تويوتا إلى ميزات أمان فعّالة لحماية الركاب دون تفصيل الأنظمة. تتضمن فئة 2.7L مثبّت سرعة وحساسات ركن خلفية، بينما تتضمن فئة 4.0L حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية. | نظام Honda SENSING قياسي: نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث، تحذير الاصطدام الأمامي، مثبت السرعة المتكيف مع التتابع على السرعات المنخفضة، المساعدة للسير في نفس المسار، التحذير بمغادرة الممر، الحد من مغادرة الطريق، الضوء العالي الأوتوماتيكي. تضيف فئة Touring نظام LaneWatch وكاميرا 360 ومستشعرات ركن أمامية وخلفية ومراقبة انتباه السائق. |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 8/10 |
| الضمان | غير معلن | 125,000 km / 5 years |
| الشاشات | فئة 2.7L: شاشة معلومات متعددة 4.2 بوصة وشاشة صوت 8 بوصات (AM/FM/DAB). كما تتضمن فئة 4.0L شاشة صوت 8 بوصات (AM/FM/DAB). | شاشة نظام صوتي مقاس 9 بوصات مع الملاحة (Apple CarPlay لاسلكي وAndroid Auto بالكابل) وشاشة عدادات رقمية TFT مقاس 7 بوصات، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
| السماعات | 6 | 8 |
| أبرز ميزات الراحة | لا تذكر الصفحة تفاصيل المقاعد أو نظام التعليق أو الراحة. تضيف فئة 4.0L مجاديف تبديل السرعات. | تصف هوندا مقصورة أكثر هدوءاً واتساعاً بمواد فاخرة ومقعد كهربائي بـ 8 اتجاهات وصف ثالث من المقاعد. السقف البانورامي مذكور. الشحن اللاسلكي Qi قياسي من فئة LX، ومفتاح البطاقة في فئتي EX وTouring فقط، وتضيف Touring شاشة عرض أمامية. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.