Toyota Crown Hybrid
AED 199,900
| المواصفة | Toyota Crown Hybrid | BYD HAN |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 199,900 | AED 231,900 |
| نوع الهيكل | Sedan · سيدان كبيرة | Sedan · سيدان كهربائية فاخرة |
| الأبعاد | غير معلن | 4995 × 1910 × 1495 mm · 2920 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك 2.4 لتر 4 أسطوانات تيربو هايبرد | كهربائية بمحركين وبطارية بليد |
| الجر | دفع رباعي (AWD) | دفع رباعي |
| سعة الصندوق | 450 L | 470 L |
| القوة القصوى | 345 hp | 509 hp |
| العزم | 460 Nm | 700 Nm |
| 0–100 كم/س | 7.6 s | 3.9 s |
| السرعة القصوى | 200 km/h | 180 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | 521 km |
| المدى الكهربائي | غير معلن | 521 km |
| الاستهلاك | غير معلن | 16.12 kWh/100 km (WLTP) |
| الشحن | غير معلن | شحن AC بقدرة 11 kW وشحن DC بقدرة 120 kW، منفذ EU Combo 2 |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | 11 |
| أنظمة مساعدة السائق | تذكر الصفحة مصابيح LED أمامية بتقنية الإضاءة العالية الذكية وكاميرا بانورامية. ولا تعرض قائمة كاملة بأنظمة مساعدة السائق. | مثبت سرعة تكيفي، تحذير التصادم الأمامي، فرملة طوارئ آلية، مساعد البقاء في المسار، مراقبة النقطة العمياء، كاميرا 360°، حساسات ركن |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | Vehicle: 6 years or 150,000 km; High-voltage battery and drive unit: 8 years or 200,000 km |
| الشاشات | شاشة JBL مقاس 12.3 بوصة مع الاتصال عبر تطبيق Toyota Connect. ولا تصف الصفحة شاشات أخرى. | شاشة وسطية دوّارة 15.6 بوصة، شاشة عدادات 12.3 بوصة، شاشة W-HUD |
| السماعات | 11 | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | نظام التعليق المتكيف (AVS)، وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي JBL بـ 11 سماعة. وقد تجعل العجلات مقاس 21 بوصة الركوب أكثر صلابة. | مقاعد جلد نابا، وألواح أبواب جلدية مبطنة بنقشة الألماس، ولوحة قيادة بلمسات جلدية، ومقاعد خلفية كهربائية، وأوامر صوتية. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.