Lexus ES350h
AED 230,000
| المواصفة | Lexus ES350h | Honda Accord e:HEV |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 230,000 | AED 155,900 |
| نوع الهيكل | Sedan · سيدان تنفيذية فاخرة | Sedan · سيدان هجينة متوسطة الحجم |
| الأبعاد | غير معلن | 4,971 × 1,862 × 1,449 mm · 2,830 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | هجينة (HEV) | محرك 2.0 لتر بدورة Atkinson بنظام هجين (e:HEV) بمحركين كهربائيين |
| الجر | غير مذكور | دفع أمامي |
| سعة الصندوق | غير معلن | 473 L |
| القوة القصوى | 244 hp | 204 hp |
| العزم | 235 Nm | 335 Nm |
| 0–100 كم/س | غير معلن | 7.5 s |
| السرعة القصوى | 200 km/h | 190 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن | غير معلن |
| الاستهلاك | غير مذكور | 24.9 كم/لتر (حوالي 4.0 لتر/100 كم) وفق ظروف الاختبار القياسية للشركة (دورة الاختبار غير محددة) |
| الشحن | غير متوفر | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | 8 |
| أنظمة مساعدة السائق | غير مذكور | نظام Honda SENSING قياسي: الكبح للتخفيف من الاصطدام، الحد من مغادرة الطريق، التحذير من الاصطدام الأمامي، التحذير من الخروج عن المسار، المساعدة في البقاء في الحارة، ومثبت السرعة التكيفي مع التتبع على السرعات المنخفضة. إضافة إلى مراقبة انتباه السائق، Lanewatch، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية واسعة، مراقبة ضغط الإطارات، والأضواء العالية الأوتوماتيكية. |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 8/10 |
| الضمان | غير مذكور | غير معلن |
| الشاشات | غير مذكور | شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة وشاشة سائق رقمية بالكامل مقاس 10.2 بوصة، مع خدمات Google المدمجة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي |
| السماعات | 10 | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | سقف بانورامي واسع يمنح المقصورة إحساساً بالانفتاح والرحابة؛ مقصورة راقية بجلود منتقاة ومواد مستدامة (حسب لكزس الإمارات). | مقاعد خلفية مع مكيف هواء خلفي، مقاعد داعمة لثبات الجسم، حامل شحن لاسلكي للهاتف بقماش غير قابل للانزلاق، منفذ USB-C ومنفذا USB أماميان، وفرامل يد كهربائية مع خاصية Brake Hold. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير متوفر | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.