AED 79,000
| المواصفة | Jetour X70 FL | Honda CR-V |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 79,000 | AED 119,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم بسبعة مقاعد | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم (SUV) |
| الأبعاد | Wheelbase 2,745 mm (length, width and height not stated on the crawled page) | 4706 × 1866 × 1691 mm · wheelbase 2700 mm |
| المقاعد | 7 | 7 |
| نظام الدفع | غير معلن | محرك بنزين 1.5 لتر توربيني VTEC رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة CVT |
| الجر | غير معلن | دفع رباعي |
| سعة الصندوق | 430 L | 150 L |
| القوة القصوى | 156 hp | 190 hp |
| العزم | 230 Nm | 243 Nm |
| 0–100 كم/س | 11 s | 9.2 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 190 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | 14.8 كم/لتر (وفق اختبار GSO، فئة Touring) |
| الشحن | غير معلن | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | 8 |
| أنظمة مساعدة السائق | تعذّر تأكيد محتوى أنظمة مساعدة السائق لأن قسم التقنية والسلامة لم يظهر كاملاً في الصفحة. | نظام Honda SENSING قياسي: نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث، تحذير الاصطدام الأمامي، مثبت السرعة المتكيف مع التتابع على السرعات المنخفضة، المساعدة للسير في نفس المسار، التحذير بمغادرة الممر، الحد من مغادرة الطريق، الضوء العالي الأوتوماتيكي. تضيف فئة Touring نظام LaneWatch وكاميرا 360 ومستشعرات ركن أمامية وخلفية ومراقبة انتباه السائق. |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 8/10 |
| الضمان | غير معلن | 125,000 km / 5 years |
| الشاشات | شاشة تحكم مركزية 12.3 بوصة مع Android Auto وApple CarPlay، وناقل حركة إلكتروني، وعجلة قيادة بتصميم D مع مقبض تحكم بالوسائط. | شاشة نظام صوتي مقاس 9 بوصات مع الملاحة (Apple CarPlay لاسلكي وAndroid Auto بالكابل) وشاشة عدادات رقمية TFT مقاس 7 بوصات، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
| السماعات | 8 | 8 |
| أبرز ميزات الراحة | سبعة مقاعد على قاعدة عجلات 2,745 mm، وسقف بانورامي 1.1 m²، ومقصورة خلفية واسعة حسب وصف الشركة، ولوحة قيادة تتمحور حول السائق مع ناقل حركة إلكتروني. | تصف هوندا مقصورة أكثر هدوءاً واتساعاً بمواد فاخرة ومقعد كهربائي بـ 8 اتجاهات وصف ثالث من المقاعد. السقف البانورامي مذكور. الشحن اللاسلكي Qi قياسي من فئة LX، ومفتاح البطاقة في فئتي EX وTouring فقط، وتضيف Touring شاشة عرض أمامية. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.