AED 69,500
| المواصفة | Jetour X50 | Toyota Rush |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 69,500 | AED 58,000 |
| نوع الهيكل | SUV · كروس أوفر صغيرة | SUV · سيارة دفع رباعي مدمجة (SUV) |
| الأبعاد | Wheelbase 2,601 mm (overall L × W × H not stated on the page) | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 7 |
| نظام الدفع | غير مذكور | محرك بنزين 1.5L، ناقل حركة أوتوماتيكي |
| الجر | غير مذكور | RWD |
| سعة الصندوق | 398 L | 213 L |
| القوة القصوى | 156 hp | 103 hp |
| العزم | 230 Nm | 135 Nm |
| 0–100 كم/س | غير معلن | 14 s |
| السرعة القصوى | 165 km/h | 175 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير مذكور | غير معلن |
| الشحن | غير متوفر | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | نظام رؤية بانورامية ثلاثية الأبعاد 360° AVM بأربع كاميرات عالية الدقة وتحكم صوتي ذكي، وهيكل يصفه المصنّع بأنه آمن ويضبط ديناميكية السيارة عند المناورة المفاجئة. لا توجد ميزات مساعدة قيادة أخرى مذكورة في الصفحة. | غير معلن |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | الإمارات: ضمان المحرك 10 سنوات أو مليون كم، مع باقة صيانة لمدة 3 سنوات أو 30,000 كم أيهما أسبق (تطبق الشروط والأحكام). لم تُذكر شروط الضمان العام للمركبة في الصفحة. | 150,000 km / 5 years |
| الشاشات | شاشة معلومات وترفيه عالية الدقة 10.25 بوصة مع مساعد صوتي من جيتور ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto. | غير معلن |
| السماعات | 6 | 4 |
| أبرز ميزات الراحة | مقاعد جلدية ناعمة بخياطة مبطنة، ونظام تعليق مستقل بمساعد ماكفيرسون أمامي ومتعدد الوصلات خلفي (تصفه جيتور بأنه نادر في فئته)، وقاعدة عجلات 2,601 mm تتسع لخمسة ركاب ومساحة صندوق جيدة. | غير معلن |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.