AED 99,000
| المواصفة | Jetour T1 | Jetour T2 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 99,000 | AED 149,000 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم للطرق الوعرة |
| الأبعاد | 4705 × 1967 × 1843 mm · 2800 mm | Length 4,785 mm · wheelbase 2,800 mm (width and height not published on the pages) |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك 2.0 لتر توربو، ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات | محرك بنزين 2.0 تيربو رباعي الأسطوانات، ناقل DCT بسبع سرعات |
| الجر | FWD | دفع رباعي |
| سعة الصندوق | 574 L | 580 L |
| القوة القصوى | 254 hp | 254 hp |
| العزم | 390 Nm | 390 Nm |
| 0–100 كم/س | 8.6 s | 6 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 180 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 4 | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | بحسب صور موقع جيتور الإمارات: مثبّت سرعة تكيّفي، مساعد فرملة تلقائي، ومساعد ركن تلقائي بزاوية 540 درجة. ولا يوضح نص الصفحات كامل منظومة المساعدة على القيادة. |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 7/10 |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | شاشة لمس مركزية 15.6 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay، مع لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة؛ يعمل نظام TOUR OS 2.0 بمعالج Snapdragon 8155 | شاشة لمس عالية الدقة بحجم 15.6 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay |
| السماعات | 6 | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | سقف بانورامي للركاب في المقدمة والخلف، ومساحة جانبية واسعة للمقاعد، و45 حيزاً للتخزين، وصندوق أمتعة بسعة 574 إلى 1,455 لتر (بعمق أقصى 1,940 مم عند طي الصف الثاني). | سقف بانورامي، مقاعد مهوّاة، إضاءة داخلية محيطية، نظام صوت Sony بـ12 قناة ومعالج Snapdragon 8155 (بحسب صور موقع جيتور الإمارات)، إضافة إلى باب كهربائي وقاعدة عجلات 2,800 ملم. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.