AED 99,000
| المواصفة | Jetour T1 | BYD Sealion 5 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 99,000 | AED 89,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة | SUV · سيارة SUV عائلية (هجينة قابلة للشحن) |
| الأبعاد | غير معلن | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك 2.0 لتر توربو، ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات | نظام هجين قابل للشحن DM-i (محرك بنزين + محرك كهربائي) |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | 574 L | غير معلن |
| القوة القصوى | 254 hp | 210 hp |
| العزم | 390 Nm | غير معلن |
| 0–100 كم/س | غير معلن | 8.1 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | 170 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | 930 km |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | 86 km |
| الاستهلاك | غير معلن | 5.4 L/100 km (حسب WLTP كما هو منشور). أرقام المدى في الصفحة هي قيم «حتى»، كما تذكر الصفحة حتى 791 كم (بطاقة Premium) وحتى نحو 1,016 كم (الأسئلة الشائعة). |
| الشحن | لا ينطبق | DC fast charging; AC charging |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | غير معلن |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | شاشة لمس مركزية 15.6 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay، مع لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة؛ يعمل نظام TOUR OS 2.0 بمعالج Snapdragon 8155 | شاشة ذكية مع اتصال سلس (أحجام الشاشات غير منشورة في الصفحة) |
| السماعات | 6 | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | سقف بانورامي للركاب في المقدمة والخلف، ومساحة جانبية واسعة للمقاعد، و45 حيزاً للتخزين، وصندوق أمتعة بسعة 574 إلى 1,455 لتر (بعمق أقصى 1,940 مم عند طي الصف الثاني). | غير معلن |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.