AED 89,000
| المواصفة | Jetour Dashing | Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 89,000 | AED 105,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة كروس أوفر دفع رباعي مدمجة | SUV · سيارة دفع رباعي رياضية مدمجة (SUV) |
| الأبعاد | 4590 × 1900 × 1685 mm · 2720 mm | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك بنزين تيربو 1.5T و1.6T (فئتان في الإمارات) | محرك بنزين 2.0 لتر |
| الجر | FWD | دفع أمامي |
| سعة الصندوق | 486 L | 580 L |
| القوة القصوى | 197 hp | 169 hp |
| العزم | 290 Nm | 203 Nm |
| 0–100 كم/س | 9.4 s | 9.5 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 200 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | لا يذكر نص الصفحة ميزات مساعدة السائق، ويشير فقط إلى شاشة رقمية تعرض معلومات البيئة الخارجية لحظياً. | تضم الفئة الأساسية كاميرا رؤية خلفية ونظام تثبيت السرعة وحساسات ركن أمامية وخلفية. كما يذكر الموقع "أنظمة أمان متقدمة" تساعد على رصد المخاطر ودعم وعي السائق، دون تفاصيل. |
| مؤشر الأمان | 7/10 | غير معلن |
| الضمان | 150,000 km / 6 years | 150,000 km / 5 years |
| الشاشات | شاشة لمس مركزية 15.6 إنش تدعم Android Auto وApple CarPlay، إضافة إلى شاشة رقمية تعرض معلومات البيئة الخارجية لحظياً. | شاشة صوتية 10.5 بوصة مع Apple CarPlay وشاشة معلومات متعددة للسائق 12.3 بوصة (الفئة الأساسية 2.0L) |
| السماعات | 8 | 6 |
| أبرز ميزات الراحة | سقف بانورامي كامل، وشحن لاسلكي سريع 40W، ونظام صوت Hi-Fi محيطي بـ 8 سماعات، ومقعد خلفي مقسوم 60/40 قابل للطي بشكل مسطح، ومفتاح ذكي بدخول وتشغيل بدون مفتاح. | تُوصف المقصورة بأنها "جزيرة رقمية" تضع أدوات التحكم في متناول اليد مع شاحن لاسلكي. ولا يصف الموقع المقاعد أو نظام التعليق. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.