Jeep Commander
AED 149,900
| المواصفة | Jeep Commander | Honda CR-V |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 149,900 | AED 119,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم بـ 7 مقاعد | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم (SUV) |
| الأبعاد | غير معلن | 4706 × 1866 × 1691 mm · wheelbase 2700 mm |
| المقاعد | 7 | 7 |
| نظام الدفع | 2.0 لتر توربو بنزين | محرك بنزين 1.5 لتر توربيني VTEC رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة CVT |
| الجر | دفع رباعي | دفع رباعي |
| سعة الصندوق | غير معلن | 150 L |
| القوة القصوى | 272 hp | 190 hp |
| العزم | 400 Nm | 243 Nm |
| 0–100 كم/س | 8.5 s | 9.2 s |
| السرعة القصوى | 190 km/h | 190 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | 14.8 كم/لتر (وفق اختبار GSO، فئة Touring) |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 7 | 8 |
| أنظمة مساعدة السائق | مراقبة النقطة العمياء وكشف حركة المرور العابرة؛ لا تذكر الصفحات أنظمة مساعدة أخرى للسائق. | نظام Honda SENSING قياسي: نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث، تحذير الاصطدام الأمامي، مثبت السرعة المتكيف مع التتابع على السرعات المنخفضة، المساعدة للسير في نفس المسار، التحذير بمغادرة الممر، الحد من مغادرة الطريق، الضوء العالي الأوتوماتيكي. تضيف فئة Touring نظام LaneWatch وكاميرا 360 ومستشعرات ركن أمامية وخلفية ومراقبة انتباه السائق. |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 8/10 |
| الضمان | غير معلن | 125,000 km / 5 years |
| الشاشات | شاشة لمس 10.1 بوصة | شاشة نظام صوتي مقاس 9 بوصات مع الملاحة (Apple CarPlay لاسلكي وAndroid Auto بالكابل) وشاشة عدادات رقمية TFT مقاس 7 بوصات، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
| السماعات | 6 | 8 |
| أبرز ميزات الراحة | سبعة مقاعد ومقاعد أمامية كهربائية. لا تتوفر تفاصيل أخرى عن الراحة في الصفحات. | تصف هوندا مقصورة أكثر هدوءاً واتساعاً بمواد فاخرة ومقعد كهربائي بـ 8 اتجاهات وصف ثالث من المقاعد. السقف البانورامي مذكور. الشحن اللاسلكي Qi قياسي من فئة LX، ومفتاح البطاقة في فئتي EX وTouring فقط، وتضيف Touring شاشة عرض أمامية. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.