AED 121,900
| المواصفة | Jaecoo J8 | Honda CR-V |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 121,900 | AED 119,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم (SUV) |
| الأبعاد | 4820 × 1930 × 1710 mm · 2820 mm wheelbase | 4706 × 1866 × 1691 mm · wheelbase 2700 mm |
| المقاعد | 5/7 | 7 |
| نظام الدفع | محرك بنزين 2.0 لتر تيربو (2.0TGDI)، ناقل حركة DCT بـ 7 سرعات | محرك بنزين 1.5 لتر توربيني VTEC رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة CVT |
| الجر | دفع أمامي (الفئتان الأعلى: دفع رباعي) | دفع رباعي |
| سعة الصندوق | 738 L | 150 L |
| القوة القصوى | 261 hp | 190 hp |
| العزم | 400 Nm | 243 Nm |
| 0–100 كم/س | غير معلن | 9.2 s |
| السرعة القصوى | 200 km/h | 190 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير منشور | 14.8 كم/لتر (وفق اختبار GSO، فئة Touring) |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
| أنظمة مساعدة السائق | جميع الفئات: مثبت سرعة تكيفي، مساعد الإبحار المتكامل، مساعد الازدحام المروري، تحذير الاصطدام الأمامي، الفرملة الطارئة الآلية، إضاءة عالية ذكية، منع الانحراف عن المسار، وكاميرا 540°. فئتا PRE وFlagship تضيفان مراقبة النقطة العمياء، تنبيه وفرملة حركة المرور الخلفية، مساعد تغيير المسار، الحفاظ الطارئ على المسار، تحذير الاصطدام الخلفي وتحذير فتح الأبواب. فئة Flagship تضيف نظام مراقبة السائق. تعلن العلامة عن 19 ميزة مساعدة للسائق. | نظام Honda SENSING قياسي: نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث، تحذير الاصطدام الأمامي، مثبت السرعة المتكيف مع التتابع على السرعات المنخفضة، المساعدة للسير في نفس المسار، التحذير بمغادرة الممر، الحد من مغادرة الطريق، الضوء العالي الأوتوماتيكي. تضيف فئة Touring نظام LaneWatch وكاميرا 360 ومستشعرات ركن أمامية وخلفية ومراقبة انتباه السائق. |
| مؤشر الأمان | 8/10 | 8/10 |
| الضمان | غير منشورة في الصفحات المرجعية. | 125,000 km / 5 years |
| الشاشات | شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة وشاشة مركزية 12.3 بوصة بالعربية والإنجليزية والروسية. Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكي/سلكي، وملاحة GCC دون اتصال، وشاشة عرض أمامية AR-HUD بحجم 50 بوصة في فئتي PRE وFlagship. | شاشة نظام صوتي مقاس 9 بوصات مع الملاحة (Apple CarPlay لاسلكي وAndroid Auto بالكابل) وشاشة عدادات رقمية TFT مقاس 7 بوصات، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
| السماعات | 12 | 8 |
| أبرز ميزات الراحة | تكييف ثنائي المنطقة مع تنقية PM2.5، وسقف بانورامي، وزجاج أمامي مزدوج عازل، ومقاعد أمامية مدفأة ومبردة، وشحن لاسلكي 50 واط. فئتا PRE وFlagship تضيفان تعليق CDC الكهرومغناطيسي وحزمة تبريد للصف الخلفي. فئة Flagship تضيف جلد Nappa ومقاعد مساج ومساند للساقين وعجلة قيادة مدفأة. كما تذكر العلامة نظام صوت Sony بـ 12 سماعة و25 فتحة تكييف وبوصلة القبلة. | تصف هوندا مقصورة أكثر هدوءاً واتساعاً بمواد فاخرة ومقعد كهربائي بـ 8 اتجاهات وصف ثالث من المقاعد. السقف البانورامي مذكور. الشحن اللاسلكي Qi قياسي من فئة LX، ومفتاح البطاقة في فئتي EX وTouring فقط، وتضيف Touring شاشة عرض أمامية. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.