AED 82,900
| المواصفة | Jaecoo J7 | Honda HR-V |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 82,900 | AED 85,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة SUV مدمجة | SUV · سيارة كروس أوفر دفع رباعي صغيرة |
| الأبعاد | 4500 × 1865 × 1680 mm · 2672 mm wheelbase | 4,398 L × 1,590 H mm · wheelbase 2,610 mm (width not published on the page) |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك بنزين تيربو 1.6 لتر (1.6TGDI) مع ناقل DCT بسبع سرعات | محرك بنزين 1.5L i-VTEC |
| الجر | دفع أمامي (FWD) | غير معلن في الصفحة |
| سعة الصندوق | 584 L | غير معلن |
| القوة القصوى | 197 hp | 119 hp |
| العزم | 290 Nm | 145 Nm |
| 0–100 كم/س | 8 s | 12.5 s |
| السرعة القصوى | 200 km/h | 180 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير منشور | 18.7 كم/لتر (حوالي 5.3 لتر/100 كم) وفق ظروف الاختبار القياسية للشركة |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
| أنظمة مساعدة السائق | فئة COM: رادار خلفي، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه وفرملة عند حركة المرور الخلفية العرضية، مساعد تغيير المسار وتحذير فتح الأبواب. تضيف فئتا LUX وFlagship مثبت السرعة التكيفي، مساعد الازدحام المروري، مساعد القيادة المتكامل، تحذير الاصطدام الأمامي، الفرملة الطارئة AEB، منع الانحراف عن المسار، البقاء الطارئ في المسار، الإضاءة العالية الذكية، مساعد السرعة في المنعطفات، تحذير الاصطدام الخلفي، مراقبة السائق والرادار الأمامي. جميع الفئات مزودة بكاميرا 540°. | حزمة Honda SENSING (دون تفصيل الوظائف في الصفحة)، التحكم بالنزول من المنحدرات، فرامل يد كهربائية مع Brake Hold، تنبيه الراكب الخلفي، كاميرا خلفية واسعة بثلاثة أوضاع، وهيكل ACE |
| مؤشر الأمان | 7.5/10 | 7.5/10 |
| الضمان | غير منشور | الإمارات: 5 سنوات أو 100,000 كم (أيهما أسبق) من تاريخ البيع أو التسجيل الأول أيهما أبكر، وقابلة للنقل للمالكين اللاحقين. تستثني الإطارات والزجاج. تغطي عيوب المواد والصناعة بإصلاح أو استبدال القطع مجانًا من الفطيم هوندا. |
| الشاشات | شاشة عدادات 10.25 إنش وشاشة مركزية 14.8 إنش بدعم الإنجليزية والعربية والروسية. Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً وسلكياً، ملاحة GCC دون اتصال، أوامر صوتية دون اتصال، بوصلة القبلة. شاشة HUD في فئتي LUX وFlagship. | شاشة لمس 8 بوصات لنظام الصوت وشاشة TFT بحجم 4.2 بوصة لمعلومات السائق |
| السماعات | 6 | 4 |
| أبرز ميزات الراحة | مقصورة بجلد بيج، ومقعد سائق كهربائي 6 اتجاهات ومقعد راكب كهربائي 4 اتجاهات في جميع الفئات. تضيف فئتا LUX وFlagship مقاعد أمامية مدفأة ومهوّاة وذاكرة للسائق ودعماً قطنياً، وفتحة سقف بانورامية كهربائية 1.1 م²، وصندوقاً خلفياً كهربائياً، ومخارج هواء خلفية مع تكييف مستقل للصف الثاني، ونظام جودة الهواء. زجاج أمامي مزدوج وشحن لاسلكي 50 واط في جميع الفئات. تضيف الفئة الرائدة مقوداً مدفأً. | فتحة سقف بانورامية مقسّمة بزجاج منخفض الانبعاثية مع ثلاث ستائر، نظام Air Diffusion بفتحات تهوية على شكل حرف L، فتحات تكييف خلفية، تكييف أوتوماتيكي بمقابض مخرّشة، إضاءة مقصورة خلفية باللمس، ومقاعد خلفية Magic Seats بتقسيم 60:40 |
| تقييم موتوركلاش | ★ 3.6 / 5 | غير معلن |
| الملخص | لا تتوفر مراجعات في الصفحات الرسمية. | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.