AED 155,900
| المواصفة | Honda Accord e:HEV |
|---|---|
| السعر المبدئي | AED 155,900 |
| نوع الهيكل | Sedan · سيدان هجينة متوسطة الحجم |
| الأبعاد | 4,971 × 1,862 × 1,449 mm · 2,830 mm |
| المقاعد | 5 |
| نظام الدفع | محرك 2.0 لتر بدورة Atkinson بنظام هجين (e:HEV) بمحركين كهربائيين |
| الجر | دفع أمامي |
| سعة الصندوق | 473 L |
| القوة القصوى | 204 hp |
| العزم | 335 Nm |
| 0–100 كم/س | 7.5 s |
| السرعة القصوى | 190 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن |
| الاستهلاك | 24.9 كم/لتر (حوالي 4.0 لتر/100 كم) وفق ظروف الاختبار القياسية للشركة (دورة الاختبار غير محددة) |
| الشحن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 8 |
| أنظمة مساعدة السائق | نظام Honda SENSING قياسي: الكبح للتخفيف من الاصطدام، الحد من مغادرة الطريق، التحذير من الاصطدام الأمامي، التحذير من الخروج عن المسار، المساعدة في البقاء في الحارة، ومثبت السرعة التكيفي مع التتبع على السرعات المنخفضة. إضافة إلى مراقبة انتباه السائق، Lanewatch، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية واسعة، مراقبة ضغط الإطارات، والأضواء العالية الأوتوماتيكية. |
| مؤشر الأمان | 8/10 |
| الضمان | غير معلن |
| الشاشات | شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة وشاشة سائق رقمية بالكامل مقاس 10.2 بوصة، مع خدمات Google المدمجة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي |
| السماعات | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | مقاعد خلفية مع مكيف هواء خلفي، مقاعد داعمة لثبات الجسم، حامل شحن لاسلكي للهاتف بقماش غير قابل للانزلاق، منفذ USB-C ومنفذا USB أماميان، وفرامل يد كهربائية مع خاصية Brake Hold. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن |
| الملخص | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.