Geely Galaxy M9
≈ AED 94,800
| المواصفة | Geely Galaxy M9 | Denza N9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 94,800 | AED 217,000 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5205 × 1999 × 1800 mm · 3030 mm wheelbase | 5258 × 2030 × 1830 mm · 3125 mm wheelbase |
| المقاعد | 6 | 6 |
| نظام الدفع | PHEV | PHEV / EV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 858 hp | 925 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 4.5 s | 3.9 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,505 km | 1,302 km |
| المدى الكهربائي | 230 km | غير معلن |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 9 | 9 |
| أنظمة مساعدة السائق | G-Pilot H5 L2+ · roof-mounted lidar · NVIDIA DRIVE Thor U | God's Eye B: 128-line lidar + 12 cameras + Orin-X (254 TOPS) |
| مؤشر الأمان | 8/10 | 8.5/10 |
| الضمان | Not officially disclosed for this model yet. | Est. 6 yr / 150,000 km vehicle + 8 yr / 160,000 km battery, based on Denza's standard brand policy — not N9-specific confirmed. |
| الشاشات | ~30" curved display + AR-HUD, Agent OS AI cockpit | 17.3" center + 12.3" cluster |
| السماعات | غير معلن | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | 10-pt massage 2nd row, dual-chamber air suspension, 2+2+2 layout | Air suspension, drone-launch system, premium materials, large rear drop-down screen |
| مؤشر الرضا | 85/100 | 78/100 |
| الملخص | Praised by Edmunds, Carsales and InsideEVs for ride quality, refinement and price-to-spec value; called genuinely competitive with Western rivals. | Professional reviews call it an "intelligent driving partner" with strong tech and safety; owner-review volume still limited given its March 2025 launch. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.