AED 110,000
| المواصفة | Forthing U-Tour | GAC M8 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 110,000 | AED 159,900 |
| نوع الهيكل | MPV · سيارة MPV عائلية بسبعة مقاعد | MPV · سيارة MPV فاخرة كبيرة الحجم |
| الأبعاد | 4850 × 1900 × 1715 mm · 2900 mm | 5212 × 1893 × 1823 mm · 3070 mm wheelbase |
| المقاعد | 7 | 7 |
| نظام الدفع | 1.5T petrol | محرك 2.0L تيربو بنزين (حقن مباشر) |
| الجر | FWD | FWD |
| سعة الصندوق | غير معلن | 355 L |
| القوة القصوى | 197 hp | 248 hp |
| العزم | 285 Nm | 400 Nm |
| 0–100 كم/س | 8 s | 10.1 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 180 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | 6.6 L/100 km | 8.95 km/L (حوالي 11.2 L/100 km) وفق ما نشرته قرقاش جي إيه سي؛ دورة الاختبار غير مذكورة |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
| أنظمة مساعدة السائق | نظام مساعدة السائق من المستوى L2+ يضم 15 نظامًا ذكيًا، مع نظام رؤية بانورامية عالي الوضوح ونظام ركن آلي ذكي. | حزمة Intelligent Pilot: مراقبة النقطة العمياء، مثبت سرعة تكيفي، تحذير من الاصطدام الأمامي، مساعد البقاء في المسار، تحذير من المركبات المقتربة من الخلف، وكاميرا محيطية. |
| مؤشر الأمان | 7/10 | 7/10 |
| الضمان | 5 years / 150,000 km | 5 years / 150,000 km |
| الشاشات | شاشة كبيرة مع نظام FUTURELINK4.0 Smartlink؛ حجم الشاشة غير منشور. | شاشة لمس متعددة الوظائف بحجم 14.6 بوصة مع Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى لوحة عدادات رقمية كاملة بحجم 12.3 بوصة. |
| السماعات | 6 | 8 |
| أبرز ميزات الراحة | مقاعد فاخرة بأسلوب الدرجة الأولى، وأكثر من 10 أوضاع لحركة المقاعد، وطاولة صغيرة رباعية الربط، ونظام عزل ضوضاء NVH، وسقف بانورامي كبير، و43 مساحة تخزين ذكية، مع قيادة مضبوطة للثبات والراحة. | تصميم واسع بثلاثة صفوف. مقاعد كابتن في الصف الثاني قابلة للتعديل كهربائياً مع تدفئة وتهوية ومساند أرجل كهربائية وتدليك هوائي بـ10 نقاط. فتحة سقف بانورامية مزدوجة بتأثير السماء المرصعة بالنجوم مع إضاءة محيطية قابلة للاختيار. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.