Denza N9
AED 217,000
| Spec | Denza N9 | Li Auto L9 |
|---|---|---|
| Starting price | AED 217,000 | ≈ AED 244,600 |
| Body type | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| Dimensions | 5258 × 2030 × 1830 mm · 3125 mm wheelbase | 5255 × 2000 × 1810 mm · 3125 mm wheelbase |
| Seats | 6 | 6 |
| Powertrain | PHEV / EV | EREV |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 925 hp | 571 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | 3.9 s | 5.2 s |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | 1,302 km | 1,650 km |
| EV-only range | Not disclosed | 420 km |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | 9 | 12 |
| Driver assistance | God's Eye B: 128-line lidar + 12 cameras + Orin-X (254 TOPS) | 360° lidar + camera network, full-scenario ADAS suite |
| Safety index | 8.5/10 | 9/10 |
| Warranty | Est. 6 yr / 150,000 km vehicle + 8 yr / 160,000 km battery, based on Denza's standard brand policy — not N9-specific confirmed. | Not explicitly confirmed in available sources. |
| Screens | 17.3" center + 12.3" cluster | Three 15.7" OLED screens + 21.4" rear "cinema" screen |
| Speakers | Not disclosed | 21 |
| Comfort highlights | Air suspension, drone-launch system, premium materials, large rear drop-down screen | Nappa leather, nap mode, hot-stone massage (top trim), dual panoramic roof |
| Sentiment score | 78/100 | 88/100 |
| Summary | Professional reviews call it an "intelligent driving partner" with strong tech and safety; owner-review volume still limited given its March 2025 launch. | Most consistently praised model in this set across Top Gear, owner forums and regional press; recurring gripe is soft/unpredictable brake feel. |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.