Denza N9
AED 217,000
| المواصفة | Denza N9 | Li Auto L9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 217,000 | ≈ AED 244,600 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5258 × 2030 × 1830 mm · 3125 mm wheelbase | 5255 × 2000 × 1810 mm · 3125 mm wheelbase |
| المقاعد | 6 | 6 |
| نظام الدفع | PHEV / EV | EREV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 925 hp | 571 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 3.9 s | 5.2 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,302 km | 1,650 km |
| المدى الكهربائي | غير معلن | 420 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 9 | 12 |
| أنظمة مساعدة السائق | God's Eye B: 128-line lidar + 12 cameras + Orin-X (254 TOPS) | 360° lidar + camera network, full-scenario ADAS suite |
| مؤشر الأمان | 8.5/10 | 9/10 |
| الضمان | Est. 6 yr / 150,000 km vehicle + 8 yr / 160,000 km battery, based on Denza's standard brand policy — not N9-specific confirmed. | Not explicitly confirmed in available sources. |
| الشاشات | 17.3" center + 12.3" cluster | Three 15.7" OLED screens + 21.4" rear "cinema" screen |
| السماعات | غير معلن | 21 |
| أبرز ميزات الراحة | Air suspension, drone-launch system, premium materials, large rear drop-down screen | Nappa leather, nap mode, hot-stone massage (top trim), dual panoramic roof |
| مؤشر الرضا | 78/100 | 88/100 |
| الملخص | Professional reviews call it an "intelligent driving partner" with strong tech and safety; owner-review volume still limited given its March 2025 launch. | Most consistently praised model in this set across Top Gear, owner forums and regional press; recurring gripe is soft/unpredictable brake feel. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.