≈ AED 179,000
| Spec | Jetour G700 | ROX 01 |
|---|---|---|
| Starting price | ≈ AED 179,000 | ≈ AED 150,600 |
| Body type | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| Dimensions | 5198 × 2050 × 1956 mm · 2870 mm wheelbase | 5050–5289 × 1980 × 1856–1869 mm · 3010 mm wheelbase |
| Seats | 5/6 | 6/7 |
| Powertrain | PHEV (off-road) | EREV |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 904 hp | 480 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | 4.2 s | 5.5 s |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | 1,400 km | 1,100 km |
| EV-only range | 150 km | 235 km |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | 9 | 10 |
| Driver assistance | L2: adaptive cruise, lane-keep, AEB, 360° camera | L2, camera-based; no lidar disclosed |
| Safety index | 6.5/10 | 7.5/10 |
| Warranty | 10 yr / 1,000,000 km engine + 8 yr / 300,000 km vehicle (UAE terms). | Not clearly disclosed in available sources. |
| Screens | 35.4" panoramic display + 15.6" infotainment (HarmonyOS) | 15.7" center + 12.3" cluster + 9" streaming mirror |
| Speakers | Not disclosed | 14 |
| Comfort highlights | Tri-zone climate, premium seating, off-road-oriented comfort | Zero-gravity seats, massage, rear "kitchen" module for camping |
| Sentiment score | 72/100 | 68/100 |
| Summary | Strong first-drive praise for value and tech from regional press; almost no owner reviews yet as sales only just began. | Design and off-road ability widely praised, but several owner sources flag inconsistent build quality and sporadic electrical glitches. |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.