≈ AED 179,000
| المواصفة | Jetour G700 | ROX 01 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 179,000 | ≈ AED 150,600 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5198 × 2050 × 1956 mm · 2870 mm wheelbase | 5050–5289 × 1980 × 1856–1869 mm · 3010 mm wheelbase |
| المقاعد | 5/6 | 6/7 |
| نظام الدفع | PHEV (off-road) | EREV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 904 hp | 480 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 4.2 s | 5.5 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,400 km | 1,100 km |
| المدى الكهربائي | 150 km | 235 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 9 | 10 |
| أنظمة مساعدة السائق | L2: adaptive cruise, lane-keep, AEB, 360° camera | L2, camera-based; no lidar disclosed |
| مؤشر الأمان | 6.5/10 | 7.5/10 |
| الضمان | 10 yr / 1,000,000 km engine + 8 yr / 300,000 km vehicle (UAE terms). | Not clearly disclosed in available sources. |
| الشاشات | 35.4" panoramic display + 15.6" infotainment (HarmonyOS) | 15.7" center + 12.3" cluster + 9" streaming mirror |
| السماعات | غير معلن | 14 |
| أبرز ميزات الراحة | Tri-zone climate, premium seating, off-road-oriented comfort | Zero-gravity seats, massage, rear "kitchen" module for camping |
| مؤشر الرضا | 72/100 | 68/100 |
| الملخص | Strong first-drive praise for value and tech from regional press; almost no owner reviews yet as sales only just began. | Design and off-road ability widely praised, but several owner sources flag inconsistent build quality and sporadic electrical glitches. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.