≈ AED 179,000
| Spec | Jetour G700 | Denza N9 |
|---|---|---|
| Starting price | ≈ AED 179,000 | AED 217,000 |
| Body type | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| Dimensions | 5198 × 2050 × 1956 mm · 2870 mm wheelbase | 5258 × 2030 × 1830 mm · 3125 mm wheelbase |
| Seats | 5/6 | 6 |
| Powertrain | PHEV (off-road) | PHEV / EV |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 904 hp | 925 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | 4.2 s | 3.9 s |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | 1,400 km | 1,302 km |
| EV-only range | 150 km | Not disclosed |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | 9 | 9 |
| Driver assistance | L2: adaptive cruise, lane-keep, AEB, 360° camera | God's Eye B: 128-line lidar + 12 cameras + Orin-X (254 TOPS) |
| Safety index | 6.5/10 | 8.5/10 |
| Warranty | 10 yr / 1,000,000 km engine + 8 yr / 300,000 km vehicle (UAE terms). | Est. 6 yr / 150,000 km vehicle + 8 yr / 160,000 km battery, based on Denza's standard brand policy — not N9-specific confirmed. |
| Screens | 35.4" panoramic display + 15.6" infotainment (HarmonyOS) | 17.3" center + 12.3" cluster |
| Speakers | Not disclosed | Not disclosed |
| Comfort highlights | Tri-zone climate, premium seating, off-road-oriented comfort | Air suspension, drone-launch system, premium materials, large rear drop-down screen |
| Sentiment score | 72/100 | 78/100 |
| Summary | Strong first-drive praise for value and tech from regional press; almost no owner reviews yet as sales only just began. | Professional reviews call it an "intelligent driving partner" with strong tech and safety; owner-review volume still limited given its March 2025 launch. |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.