≈ AED 179,000
| المواصفة | Jetour G700 | Denza N9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 179,000 | AED 217,000 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5198 × 2050 × 1956 mm · 2870 mm wheelbase | 5258 × 2030 × 1830 mm · 3125 mm wheelbase |
| المقاعد | 5/6 | 6 |
| نظام الدفع | PHEV (off-road) | PHEV / EV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 904 hp | 925 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 4.2 s | 3.9 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,400 km | 1,302 km |
| المدى الكهربائي | 150 km | غير معلن |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 9 | 9 |
| أنظمة مساعدة السائق | L2: adaptive cruise, lane-keep, AEB, 360° camera | God's Eye B: 128-line lidar + 12 cameras + Orin-X (254 TOPS) |
| مؤشر الأمان | 6.5/10 | 8.5/10 |
| الضمان | 10 yr / 1,000,000 km engine + 8 yr / 300,000 km vehicle (UAE terms). | Est. 6 yr / 150,000 km vehicle + 8 yr / 160,000 km battery, based on Denza's standard brand policy — not N9-specific confirmed. |
| الشاشات | 35.4" panoramic display + 15.6" infotainment (HarmonyOS) | 17.3" center + 12.3" cluster |
| السماعات | غير معلن | غير معلن |
| أبرز ميزات الراحة | Tri-zone climate, premium seating, off-road-oriented comfort | Air suspension, drone-launch system, premium materials, large rear drop-down screen |
| مؤشر الرضا | 72/100 | 78/100 |
| الملخص | Strong first-drive praise for value and tech from regional press; almost no owner reviews yet as sales only just began. | Professional reviews call it an "intelligent driving partner" with strong tech and safety; owner-review volume still limited given its March 2025 launch. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.