Lexus RX350h
AED 267,000
| Spec | Lexus RX350h | Lexus RX350 |
|---|---|---|
| Starting price | AED 267,000 | AED 287,000 |
| Body type | SUV · Luxury hybrid SUV | SUV · Luxury SUV |
| Dimensions | 4890 × 1895 × 1690 mm (wheelbase not stated on source) | Not disclosed |
| Seats | 5 | 5 |
| Powertrain | Hybrid (HEV) | Petrol, 8-speed automatic |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 246 hp | 275 hp |
| Torque | 315 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/h | 7.9 s | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | 260 km/h |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | n/a |
| Consumption | 20.7 km/L (about 4.8 L/100 km), test cycle not stated | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | n/a |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | Not disclosed | 12 |
| Comfort highlights | Human-centric 'Tazuna' cabin, refined premium seating and an expansive panoramic moonroof. | Human-centric 'Tazuna' cabin; Lexus highlights hand-selected leather and sustainable materials across its range. The page gives no further seat or equipment details. |
| MotorClash rating | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.