Lexus RX350h
AED 267,000
| المواصفة | Lexus RX350h | Lexus RX350 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 267,000 | AED 287,000 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة SUV هجينة فاخرة | SUV · سيارة دفع رباعي فاخرة (SUV) |
| الأبعاد | 4890 × 1895 × 1690 mm (wheelbase not stated on source) | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | هجين (HEV) | بنزين، ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات |
| الجر | غير معلن | غير محدد |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 246 hp | 275 hp |
| العزم | 315 Nm | 430 Nm |
| 0–100 كم/س | 7.9 s | غير معلن |
| السرعة القصوى | غير معلن | 260 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن | لا ينطبق |
| الاستهلاك | 20.7 كم/لتر (حوالي 4.8 لتر/100 كم)، ودورة الاختبار غير مذكورة | غير محدد |
| الشحن | غير معلن | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | غير محدد في الصفحة الرسمية |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير منشور في الصفحة الرسمية |
| الشاشات | غير معلن | غير محدد |
| السماعات | غير معلن | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | مقصورة "Tazuna" المصممة حول السائق، ومقاعد فاخرة مصقولة، وفتحة سقف بانورامية واسعة. | مقصورة Tazuna المتمحورة حول السائق؛ وتبرز لكزس استخدام الجلود المنتقاة يدويًا والمواد المستدامة في طرازاتها. لا توضح الصفحة تفاصيل أخرى عن المقاعد أو التجهيزات. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير متاح |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.