Toyota Land Cruiser 300 Hybrid
AED 345,900
| Spec | Toyota Land Cruiser 300 Hybrid | Lexus RX350h |
|---|---|---|
| Starting price | AED 345,900 | AED 267,000 |
| Body type | SUV · Full-size SUV | SUV · Luxury hybrid SUV |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 7 | 5 |
| Powertrain | 3.5L twin-turbo V6 1-motor hybrid | Hybrid (HEV) |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 457 hp | 246 hp |
| Torque | 790 Nm | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | 7.9 s |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | Not disclosed |
| Consumption | Not disclosed | 20.7 km/L (about 4.8 L/100 km), test cycle not stated |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Toyota Safety Sense 3 (individual functions not listed on the page); Toyota Connect app for remote vehicle status | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | 14 | Not disclosed |
| Comfort highlights | Not disclosed | Human-centric 'Tazuna' cabin, refined premium seating and an expansive panoramic moonroof. |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.