Toyota Camry Hybrid
AED 125,900
| Spec | Toyota Camry Hybrid | Honda Accord 1.5L |
|---|---|---|
| Starting price | AED 125,900 | AED 114,900 |
| Body type | Sedan · Midsize sedan | Sedan · Midsize sedan |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | Not disclosed |
| Powertrain | 2.5L 4-cylinder hybrid | 1.5L |
| Drivetrain | Not disclosed | FWD |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | Not disclosed | Not disclosed |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | n/a |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | n/a |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | 8" display audio with Apple CarPlay / Android Auto. The page does not state other screen sizes. | Not disclosed |
| Speakers | 6 | Not disclosed |
| Comfort highlights | The page highlights a panoramic sunroof, a leather-trimmed steering wheel and a "futuristic interior design" focused on comfort and clarity. No seat, suspension or space details are published on the page. | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.