Lexus RX350
AED 287,000
| Spec | Lexus RX350 | Volvo XC90 |
|---|---|---|
| Starting price | AED 287,000 | AED 309,900 |
| Body type | SUV · Luxury SUV | SUV · Full-size SUV |
| Dimensions | Not disclosed | 4950 × 2140 × 1775 |
| Seats | 5 | 7 |
| Powertrain | Petrol, 8-speed automatic | B5 AWD 2.0L turbocharged |
| Drivetrain | Not disclosed | AWD |
| Cargo space | Not disclosed | 314 L |
| Max power | 275 hp | 249 hp |
| Torque | 430 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/h | Not disclosed | 7.7 s |
| Top speed | 260 km/h | 180 km/h |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | n/a | n/a |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | n/a | n/a |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | 12 | 19 |
| Comfort highlights | Human-centric 'Tazuna' cabin; Lexus highlights hand-selected leather and sustainable materials across its range. The page gives no further seat or equipment details. | The Ultra Bright AWD trim lists a power-operated sunroof, inductive smartphone charging, a head-up display and Bowers & Wilkins premium sound with 19 speakers. |
| MotorClash rating | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.