Lexus ES350h
AED 230,000
| Spec | Lexus ES350h | Honda Accord Hybrid |
|---|---|---|
| Starting price | AED 230,000 | AED 155,900 |
| Body type | Sedan · Executive sedan | Sedan · Midsize sedan |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | Not disclosed | Not disclosed |
| Powertrain | Hybrid (HEV) | Hybrid |
| Drivetrain | Not disclosed | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | Not disclosed | Not disclosed |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | Not disclosed | Not disclosed |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | Not disclosed | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Not disclosed | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | Not disclosed | Not disclosed |
| Comfort highlights | Expansive panoramic roof for an open, airy cabin; refined cabin experience with hand-selected leather and sustainable materials (per Lexus UAE). | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.