AED 49,500
| Spec | Changan X5 Plus | Toyota Rush |
|---|---|---|
| Starting price | AED 49,500 | AED 58,000 |
| Body type | SUV · Compact crossover SUV | SUV · Compact SUV |
| Dimensions | Not disclosed | Not disclosed |
| Seats | 5 | 7 |
| Powertrain | 1.5L petrol | 1.5L petrol, automatic |
| Drivetrain | FWD | Not disclosed |
| Cargo space | Not disclosed | Not disclosed |
| Max power | 190 hp | 103 hp |
| Torque | Not disclosed | Not disclosed |
| 0–100 km/h | Not disclosed | Not disclosed |
| Top speed | Not disclosed | Not disclosed |
| Combined range | Not disclosed | Not disclosed |
| EV-only range | n/a | n/a |
| Consumption | Not disclosed | Not disclosed |
| Charging | n/a | n/a |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | 360-degree camera listed. No other driver-assistance features are stated on the supplied page. | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | Not disclosed | Not disclosed |
| Speakers | 8 | 4 |
| Comfort highlights | Listing shows leather seats, a power-adjustable seat and an opening sunroof (red interior, white exterior in the listed unit). | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.