BYD SEAL
AED 149,900
| Spec | BYD SEAL | Honda Accord Hybrid |
|---|---|---|
| Starting price | AED 149,900 | AED 155,900 |
| Body type | Sedan · Mid-size electric fastback sedan | Sedan · Midsize sedan |
| Dimensions | 4800 × 1875 × 1460 mm · 2920 mm wheelbase | Not disclosed |
| Seats | Not disclosed | Not disclosed |
| Powertrain | Dual-motor electric, 82.5 kWh LFP Blade battery | Hybrid |
| Drivetrain | AWD | Not disclosed |
| Cargo space | 400 L | Not disclosed |
| Max power | 523 hp | Not disclosed |
| Torque | 670 Nm | Not disclosed |
| 0–100 km/h | 3.8 s | Not disclosed |
| Top speed | 180 km/h | Not disclosed |
| Combined range | 520 km | Not disclosed |
| EV-only range | 570 km | Not disclosed |
| Consumption | 18.2 kWh/100 km (WLTP) | Not disclosed |
| Charging | DC up to 150 kW, AC 11 kW (EU CCS2 port); no charging time published | Not disclosed |
| Airbags | Not disclosed | Not disclosed |
| Driver assistance | Adaptive cruise (stop & go), predictive and front collision warning, AEB, front/rear cross-traffic alert and braking, lane departure warning, emergency lane keeping, lane centering, traffic jam assist, intelligent speed limit control, blind spot detection, 360° camera, front and rear parking radars | Not disclosed |
| Safety index | Not disclosed | Not disclosed |
| Warranty | Not disclosed | Not disclosed |
| Screens | 15.6" rotating central touchscreen (Dlink) plus 10.25" full LCD instrument cluster; W-HUD head-up display | Not disclosed |
| Speakers | 12 | Not disclosed |
| Comfort highlights | Panoramic sunroof, sports leather seats and a rotating touch screen. The page describes refined interiors and a comfortable sedan design suited to daily commuting and longer UAE trips. | Not disclosed |
| Sentiment score | Not disclosed | Not disclosed |
| Summary | Not disclosed | Not disclosed |
Specs and prices change often; confirm with the dealer before buying.