Toyota Corolla
AED 76,900
| المواصفة | Toyota Corolla | Honda Civic |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 76,900 | AED 99,900 |
| نوع الهيكل | Sedan · سيدان مدمجة | Sedan · سيدان مدمجة |
| الأبعاد | 4,630 × 1,780 × 1,435 mm · wheelbase 2,700 mm | 4677 × 1802 × 1415 mm · 2735 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك بنزين 2.0 لتر 4 أسطوانات (M20A-FKS) مع ناقل حركة Direct Shift CVT | محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة CVT |
| الجر | غير معلن | غير مذكور في الصفحة |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 168 hp | 180 hp |
| العزم | 200 Nm | 240 Nm |
| 0–100 كم/س | غير معلن | 7.5 s |
| السرعة القصوى | 200 km/h | 210 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | 19.8 كم/لتر (كما هو منشور؛ دورة الاختبار غير مذكورة) | 19.3 km/L (في ظل ظروف اختبار قياسية) |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | مثبت سرعة، نظام التحكم بثبات المركبة (VSC)، نظام المساعدة على الانطلاق في المرتفعات (HAC)، ABS مع EBD، نظام تحذير ضغط الإطارات؛ حساسات ركن خلفية وكاميرا رؤية خلفية متوفرة كإكسسوارات محلية معتمدة | نظام Honda SENSING (فئة Sport): نظام مكابح تخفيف قوة الاصطدام، التحذير من الاصطدامات الأمامية، الحد من مغادرة الطريق، التحذير من الخروج عن المسار، المساعدة في البقاء في المسار، مثبت السرعة التكيفي مع التتابع على السرعات المنخفضة؛ إضافة إلى كاميرا LaneWatch للنقطة العمياء، وكاميرا خلفية متعددة الزوايا، ومستشعرات صف أمامية وخلفية، ونظام مراقبة انتباه السائق |
| مؤشر الأمان | غير معلن | 8/10 |
| الضمان | غير معلن | الإمارات (الفطيم هوندا): 5 سنوات أو 100,000 كم (أيهما يأتي أولاً)، قابلة للنقل للمالكين اللاحقين؛ ويُستثنى الإطارات والزجاج. بطارية 12 فولت المركّبة في المصنع: سنتان أو 50,000 كم. الاستخدام التجاري والتأجير: 3 سنوات أو 100,000 كم. |
| الشاشات | شاشة صوتية 8 إنش مع جاهزية Apple CarPlay وAndroid Auto؛ شاشة متعددة المعلومات | شاشة صوتية 9 بوصات مع Google المدمج والملاحة وApple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين؛ وشاشة سائق رقمية بالكامل 10.2 بوصات (فئة Sport) |
| السماعات | 6 | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | تقول تويوتا إن الهيكل الأخفض والأعرض يزيد مساحة المقصورة. تأتي الفئتان بمقود كهربائي ومثبت سرعة. | تشير هوندا إلى مساحة كافية للرأس والساقين والكتفين والورك. نظام التعليق من نوع ماكفرسون في الأمام ومتعدد الوصلات في الخلف مع جلبات أمامية مملوءة بالسائل. من التجهيزات مقعد سائق كهربائي بـ 8 اتجاهات، وتشغيل عن بُعد، ومرآة داخلية تعتيم تلقائي، وقفل تلقائي عند الابتعاد، ومقاعد من الجلد والسويد. الشحن اللاسلكي متوفر في فئة Sport فقط. |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.