Toyota Corolla
AED 76,900
| المواصفة | Toyota Corolla | Changan Eado Plus |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 76,900 | AED 64,000 |
| نوع الهيكل | Sedan · سيدان مدمجة | Sedan · سيدان مدمجة |
| الأبعاد | 4,630 × 1,780 × 1,435 mm · wheelbase 2,700 mm | 4770 × 1840 × 1440 mm · 2765 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك بنزين 2.0 لتر 4 أسطوانات (M20A-FKS) مع ناقل حركة Direct Shift CVT | محرك بنزين 1.5T مع ناقل DCT بسبع سرعات |
| الجر | غير معلن | دفع أمامي |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 168 hp | 178 hp |
| العزم | 200 Nm | 300 Nm |
| 0–100 كم/س | غير معلن | غير معلن |
| السرعة القصوى | 200 km/h | غير معلن |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | 19.8 كم/لتر (كما هو منشور؛ دورة الاختبار غير مذكورة) | غير معلن |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | مثبت سرعة، نظام التحكم بثبات المركبة (VSC)، نظام المساعدة على الانطلاق في المرتفعات (HAC)، ABS مع EBD، نظام تحذير ضغط الإطارات؛ حساسات ركن خلفية وكاميرا رؤية خلفية متوفرة كإكسسوارات محلية معتمدة | تحذير من الاصطدام الأمامي، فرملة طوارئ مستقلة، تحذير الخروج عن المسار، مساعدة الحفاظ على المسار، مساعدة توسيط المسار، مثبت سرعة تكيفي متكامل، كشف النقطة العمياء، مساعدة الازدحام المروري، نظام مراقبة السائق، زر الطوارئ E-Call، إيقاف ذاتي، كاميرا 540°، حساسات اصطفاف خلفية، مراقبة ضغط الإطارات |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | 6 سنوات / 250,000 كم (الإمارات، الاتحاد للسيارات) |
| الشاشات | شاشة صوتية 8 إنش مع جاهزية Apple CarPlay وAndroid Auto؛ شاشة متعددة المعلومات | شاشة وسائط متعددة 13.2 بوصة وشاشة عدادات TFT كاملة 10 بوصات، مع نظام ملاحة وCar Play / Android Auto |
| السماعات | 6 | 6 |
| أبرز ميزات الراحة | تقول تويوتا إن الهيكل الأخفض والأعرض يزيد مساحة المقصورة. تأتي الفئتان بمقود كهربائي ومثبت سرعة. | غير معلن |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.