Toyota Corolla Cross Hybrid
AED 96,900
| المواصفة | Toyota Corolla Cross Hybrid | Toyota RAV4 Hybrid |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 96,900 | AED 114,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة كروس أوفر مدمجة (هجينة) | SUV · سيارة كروس أوفر SUV هجينة مدمجة |
| الأبعاد | غير معلن | غير معلن |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | محرك هجين 4 أسطوانات سعة 1.8 لتر | محرك 2.5L هجين (HEV) |
| الجر | غير معلن | دفع أمامي |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 138 hp | 226 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | غير معلن | غير معلن |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | غير معلن | غير معلن |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | غير معلن | مثبّت سرعة وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية في الفئة الأساسية. لا تنشر الصفحة تفاصيل أخرى عن أنظمة مساعدة السائق. |
| مؤشر الأمان | غير معلن | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير منشورة في صفحة الطراز على موقع تويوتا الإمارات. |
| الشاشات | شاشة صوتية 8 بوصات مع Apple CarPlay (الفئة الأساسية 1.8L) | شاشة صوتية 10.5 بوصة مع Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة معلومات متعددة 12.3 بوصة (الفئة الأساسية). |
| السماعات | 6 | 6 |
| أبرز ميزات الراحة | تصف تويوتا المقصورة بأنها واسعة ومريحة. تضم الفئة الأساسية مكيف هواء أوتوماتيكياً ومرايا كهربائية وأضواء ضباب أمامية. | تصف تويوتا السيارة بأنها أطول وأخفض وأعرض، ما يعزز الراحة مع الحفاظ على مظهر SUV رشيق. لا تذكر الصفحة تفاصيل المقاعد أو تجهيزات المقصورة للفئة الأساسية. |
| مؤشر الرضا | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.