ROX 01
AED 230,000
| المواصفة | ROX 01 | BYD Sealion 7 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 230,000 | AED 158,900 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم | SUV · سيارة SUV كهربائية متوسطة الحجم بتصميم كوبيه |
| الأبعاد | 5295 × 1980 × 1869 mm · 3010 mm wheelbase | 4830 × 1925 × 1620 mm · 2930 mm wheelbase |
| المقاعد | 6/7 | 5 |
| نظام الدفع | نظام كهربائي ممتد المدى بمحرك 1.5 تيربو ومحركين كهربائيين | كهربائية بمحركين، بطارية بليد LFP بسعة 82.5 kWh |
| الجر | دفع رباعي (AWD) | دفع رباعي (AWD) |
| سعة الصندوق | 535 L | 500 L |
| القوة القصوى | 476 hp | 530 hp |
| العزم | 740 Nm | 690 Nm |
| 0–100 كم/س | 5.5 s | 4.5 s |
| السرعة القصوى | 190 km/h | 215 km/h |
| المدى الإجمالي | 1,115 km | 462 km |
| المدى الكهربائي | 235 km | غير معلن |
| الاستهلاك | 7.95 لتر/100 كم (دورة WLTC، رقم السوق الصيني، وضع الممدّد) | 21.4 kWh/100 km (دورة الاختبار غير مذكورة في الوثيقة) |
| الشحن | بطارية NMC بسعة 56.01 كيلوواط ساعة؛ شحن AC بقدرة 7 كيلوواط من 0 إلى 100% خلال 8.6 ساعة (CCS Type 2)؛ لا توجد أرقام منشورة للشحن السريع DC؛ إمكانية V2L بقدرة 2.2 كيلوواط | شحن AC بقدرة 11 kW وDC بقدرة 150 kW، منفذ CCS2؛ أوقات الشحن غير مذكورة |
| الوسائد الهوائية | 8 | غير معلن |
| أنظمة مساعدة السائق | مساعدة قيادة من المستوى الثاني (بالكاميرات والرادار): مثبت سرعة تكيفي، كاميرا 360 درجة، ونظامي التحكم بالثبات والجر؛ دون ذكر ليدار | مثبت سرعة تكيفي (ACC/ICC)، معلومات وتحكم بحدود السرعة، تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، فرملة طوارئ تلقائية (AEB)، تنبيه وفرملة عند العبور الأمامي والخلفي، تحذير مغادرة المسار، مساعد الحفاظ على المسار في الطوارئ، 2 حساسات ركن أمامية و4 خلفية، مراقبة ضغط الإطارات، شاشة عرض أمامية W-HUD |
| مؤشر الأمان | 7.5/10 | غير معلن |
| الضمان | الموزع الرسمي في مصر: 5 سنوات/150,000 كم للمركبة و8 سنوات/240,000 كم للبطارية. إعلانات الوكلاء في الإمارات تذكر 5 سنوات بدون حد للمسافة مع عقد صيانة حتى 100,000 كم وضمان بطارية حتى 250,000 كم. تختلف الشروط حسب السوق والمستورد، يُرجى التأكد من الوكيل. | غير منشورة في صفحة الطراز في الإمارات. |
| الشاشات | شاشة وسطية 15.7 بوصة بدقة 3K + لوحة عدادات 12.3 بوصة + مرآة رؤية خلفية رقمية 9 بوصات؛ شاشة ترفيه خلفية 15.6 بوصة في بعض الفئات؛ معالج Snapdragon 8155 | شاشة مركزية 15.6 بوصة قابلة للدوران كهربائياً (نظام DiLink 8155، كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيان، تحديثات OTA) مع لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة وشاشة عرض أمامية W-HUD |
| السماعات | 14 | 12 |
| أبرز ميزات الراحة | مقاعد انعدام الجاذبية في الصف الأمامي ومقاعد قائد في الصف الثاني بجلد Nappa، مع تبريد وتدليك في الفئات الأعلى، تكييف ثلاثي المناطق، قاعدة عجلات 3.0 م، ركوب ناعم بفضل المساعدات التكيفية، ووحدة مطبخ للتخييم عند الباب الخلفي | مقاعد جلدية وإضاءة محيطية وسقف بانورامي بستارة كهربائية وشحن لاسلكي مزدوج ومقصورة رحبة. يضيف الصندوق الأمامي مساحة تخزين إضافية. |
| مؤشر الرضا | 68/100 | غير معلن |
| الملخص | يشيد الخبراء والملاك بالتصميم الخشن المشابه لـ Defender والمقصورة الواسعة والمدى الطويل والقيمة مقابل السعر مقارنة بمنافسين أغلى. وينتقدون تفاوت جودة التصنيع وأعطالاً كهربائية متفرقة وضعف التكييف في الحرارة الشديدة وضجيج المقصورة عند السرعات العالية وضيق الصف الثالث. أما الموثوقية طويلة المدى وقيمة إعادة البيع فغير مثبتتين. | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.