AED 88,900
| المواصفة | OMODA C7 | Jetour T1 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | AED 88,900 | AED 99,000 |
| نوع الهيكل | SUV · سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم | SUV · سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة |
| الأبعاد | 4,660 × 1,875 × 1,670 mm · 2,720 mm wheelbase | 4705 × 1967 × 1843 mm · 2800 mm |
| المقاعد | 5 | 5 |
| نظام الدفع | 1.6T petrol | محرك 2.0 لتر توربو، ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات |
| الجر | FWD | FWD |
| سعة الصندوق | غير معلن | 574 L |
| القوة القصوى | 197 hp | 254 hp |
| العزم | 290 Nm | 390 Nm |
| 0–100 كم/س | غير معلن | 8.6 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | 180 km/h |
| المدى الإجمالي | غير معلن | غير معلن |
| المدى الكهربائي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الوسائد الهوائية | غير معلن | 4 |
| أنظمة مساعدة السائق | مثبت سرعة تكيفي (ACC)، ركن آلي APA، تحذير من الاصطدام الأمامي مع فرملة طوارئ ذاتية. | غير معلن |
| مؤشر الأمان | 8/10 | غير معلن |
| الضمان | غير معلن | غير معلن |
| الشاشات | شاشة ذكية منزلقة "Space Orbit" بحجم 15.6 بوصة تعمل بالإيماءات والصوت والأزرار، بمعالج 8155. | شاشة لمس مركزية 15.6 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay، مع لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة؛ يعمل نظام TOUR OS 2.0 بمعالج Snapdragon 8155 |
| السماعات | 12 | 6 |
| أبرز ميزات الراحة | مقعد VIP للراكب بتدليك 8 نقاط ودعم قطني ذكي وتهوية وتدفئة ومسند للساقين. كما تشمل نظام تعليق هيدروليكي مزدوج، وعزل ضجيج المحرك (كبح 10 ديسيبل وخفض ضجيج 90%)، ونظام إزالة ضباب تلقائي. | سقف بانورامي للركاب في المقدمة والخلف، ومساحة جانبية واسعة للمقاعد، و45 حيزاً للتخزين، وصندوق أمتعة بسعة 574 إلى 1,455 لتر (بعمق أقصى 1,940 مم عند طي الصف الثاني). |
| تقييم موتوركلاش | غير معلن | غير معلن |
| الملخص | غير معلن | غير معلن |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.