Li Auto L9
≈ AED 244,600
| المواصفة | Li Auto L9 | AITO M9 |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | ≈ AED 244,600 | ≈ AED 262,600 |
| نوع الهيكل | SUV · Full-size SUV | SUV · Full-size SUV |
| الأبعاد | 5255 × 2000 × 1810 mm · 3125 mm wheelbase | 5402 × 2026 × 1845 mm · 3236 mm wheelbase |
| المقاعد | 6 | 6 |
| نظام الدفع | EREV | EREV / BEV |
| الجر | غير معلن | غير معلن |
| سعة الصندوق | غير معلن | غير معلن |
| القوة القصوى | 571 hp | 890 hp |
| العزم | غير معلن | غير معلن |
| 0–100 كم/س | 5.2 s | 4 s |
| السرعة القصوى | غير معلن | غير معلن |
| المدى الإجمالي | 1,650 km | 1,405 km |
| المدى الكهربائي | 420 km | 378 km |
| الاستهلاك | غير معلن | غير معلن |
| الشحن | غير معلن | غير معلن |
| الوسائد الهوائية | 12 | 12 |
| أنظمة مساعدة السائق | 360° lidar + camera network, full-scenario ADAS suite | Huawei ADS 5.0, multiple lidar · AEB to 130 km/h |
| مؤشر الأمان | 9/10 | 8.5/10 |
| الضمان | Not explicitly confirmed in available sources. | 8 yr / 160,000 km on the three-power-system, manufacturer confirmed. |
| الشاشات | Three 15.7" OLED screens + 21.4" rear "cinema" screen | Harmony Cockpit 5.2 (exact panel sizes not fully disclosed) |
| السماعات | 21 | 43 |
| أبرز ميزات الراحة | Nappa leather, nap mode, hot-stone massage (top trim), dual panoramic roof | Nappa leather, massaging seats, double-glazed acoustic glass, drop-down cinema screen |
| مؤشر الرضا | 88/100 | 84/100 |
| الملخص | Most consistently praised model in this set across Top Gear, owner forums and regional press; recurring gripe is soft/unpredictable brake feel. | Widely called "Bentley-level" inside; sales leader in its price class for 21 straight months. Minor nits on seat stitching and paint durability. |
المواصفات والأسعار تتغير باستمرار؛ تأكد من الوكيل قبل الشراء.